予約状況カレンダー
空欄:空きあり △:余裕あり(応相) ×:予約終了
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
済 | 済 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
済 | 済 | 済 | △ | △ | △ | × |
31 | ||||||
△ |