岩槻区のアンテナ工事例
マスプロU、2SWL20、
タワー方向は住宅街
岩槻区本宿(地デジアンテナ支線8本張り、ブースターの使用なし)

2014/8/20
当店のエリアでは屋根上でキー局のみの視聴の場合は
7割 の方はブースター不要です。
岩槻区 (ローバンドUSL-25DA+既存BS)
東京タワー方向

| 放送局 | CH | レベル | BER | MER |
|---|---|---|---|---|
| フジテレビ | 21 | 52.0 | 0.00 | 27.0 |
| TBS | 22 | 52.2 | 0.00 | 27.0 |
| テレビ東京 | 23 | 52.4 | 0.00 | 27.0 |
| テレ朝日 | 24 | 53.2 | 0.00 | 27.0 |
| 日テレ | 25 | 54.4 | 0.00 | 27.0 |
| NHK教育 | 26 | 58.7 | 0.00 | 27.0 |
| NHK総合 | 27 | 58.6 | 0.00 | 27.0 |
| テレ玉 | 32 | 56.7 | 0.00 | 27.0 |






