川越市のアンテナ工事例
●川越市今成でUBSアンテナ工事
地デジアンテナはローチャンネル用14素子。(川越は全てローチャンネルです。小さくて軽いですが、オールチャンネル20素子同等。)
ご利用ありがとうございました。
●川越市伊勢原町でUBSアンテナ工事
デザインアンテナ(黒)ご希望でしたが電波拾えず、屋根上に変更となりました。
ご利用ありがとうございました。
●川越市大袋でUV倒壊のため立て直し
総額:23000円(税込)でした。
ご利用ありがとうございました。
●奥側ベランダにデザインアンテナとBS(ブースター込)設置、20m配線
地デジアンテナは電波良好でしたが、BSは2階の屋根が電波を遮るのでベランダ外となりました。ご利用ありがとうございました。
●14素子ローチャンネル(ブースター)8支線にて設置
電波が悪いので屋根上に八木式アンテナとなりました。引っ越し当日のアンテナ工事依頼でしたが、当日は雨で屋根が滑るので仮設設置で対応、後日、本工事となりました。ご利用ありがとうございました。
川越市的場(八木式アンテナ8支線)
比較的電波が良くブースター使用せず スカイツリー方向
2015/8/31
川越市新宿町3丁目(3階ベランダに設置)
3階なので比較的電波が良くブースター使用せず スカイツリー方向
2015/8/28
川越市山田(ブラック、3階の上部に設置)
配線は正面玄関側から目立たない様に左壁に。 2階ベランダからタワー方向
2015/8/27
川越市三久保町(映らないと判断)
デザインアンテナで調査するも映らず、屋根上で調査したがよほど高くしないと映らず断念。
タワー方向はもろにマンションに遮られている。
2015/7/18
川越市寺尾(新築、UBS新設) スカイツリー方向
2015/5/6
川越市かすみ野(新築、支線8本) スカイツリー方向
2015/4/30
川越市木野目(築5年、ケーブルから切替、ブースター使用なし)
2015/4/29
川越市新宿町3丁目(平面ライトブラウン) 東京方面
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 52 | 0.00 | 30 |
TBS | 22 | 55 | 0.00 | 30 |
テレビ東京 | 23 | 52 | 0.00 | 30 |
テレ朝日 | 24 | 52 | 0.00 | 30 |
日テレ | 25 | 55 | 0.00 | 30 |
NHK教育 | 26 | 53 | 0.00 | 30 |
NHK総合 | 27 | 54 | 0.00 | 30 |
テレ玉 | 32 | 54 | 0.00 | 30 |
川越市大塚(新築、デザインアンテナ) スカイツリー方向
2015/2/4川越市並木(新築、デザインアンテナ) スカイツリー方向
2014/8/25川越市今福(新築、UBS) スカイツリー方向
2013/12/30川越市稲荷町(新築、平面) スカイツリー方向
2013/12/28稲荷町は全体的に電波はよくありません。
川越市下新河岸(新築、地デジ屋根) スカイツリー方向
2013/10/27川越市下新河岸(地デジBS屋根) スカイツリー方向
2013/10/13川越市藤間(地デジ屋根) スカイツリー方向
2013/9/14マンションの共聴ケーブルの終了によるアンテナ工事。
川越市笠幡(発砲ウレタン) コーキングで隙間を埋めます
パテの周りにもコーキング 排水口が反対側のため塩ビ仕上げ
塩ビ仕上げだとベランダが排水で汚れません
2013/9/2川越市上戸(カバー白) コンクリート製の架台(1階地面置きにお勧め)
2013/7/2穴あけ(スリーブ)、カバー白3m、コンクリート製架台
川越市古市場(平面アンテナ) 東京方向
2013/6/4UAH810、ライトブラウン
川越市小堤(平面マスプロブースター内臓) 東京方向
2013/4/14川越市石原町(平面、屋根裏へ設置) 東京方向
放送局 | CH | レベル | BER |
---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 40.7 | 0.00 |
TBS | 22 | 40.5 | 0.00 |
テレビ東京 | 23 | 40.3 | 0.00 |
テレ朝日 | 24 | 40.7 | 0.00 |
日テレ | 25 | 40.5 | 0.00 |
NHK教育 | 26 | 36.8 | E-6 |
NHK総合 | 27 | 38.9 | E-7 |
テレ玉 | 32 | 42.6 | 0.0 |
MX | 16 | 27.6 | E-2 |
川越市小仙波町3(平面ライトブラウン) 東京方向
2013/2/5川越市笠幡(地デジ+BSアンテナ) 東京方向
2012/11/1川越市六軒町(平面アンテナ) 東京方向
2012/10/13川越市笠幡(平面アンテナ) 東京方向(新築住宅街)
2012/10/7川越市砂(地デジアンテナ建て直し) 東京方向(台風後晴天)
台風で倒れたアンテナ前日の夕方撤去(約3年前他社にて工事)
2012/10/3川越市砂新田(地デジ・BSアンテナ) ふじみ野方向
2012/3/31春の嵐で大荒れの天候
川越市寺尾(地デジアンテナ) 東京方面
2012/3/30川越市砂(地デジアンテナ) 東京方面
2012/3/7川越市砂(地デジアンテナ) 東京方面
2012/3/7川越市小堤(地デジ+BSアンテナ) 東京方面に樹木あり
2012/1/2948~57db程度、E-6~0.00
神社の木が影響あり。
川越市鯨井新田(地デジアンテナ3F) 東京方面に樹木あり
2012/1/2953~60db程度、E-6~0.00
遠方だが、3階なのでに電波が比較的によい。
川越市今成(地デジアンテナ) 東京方面
2012/1/2345~51db程度、E-5~E-7
川越市上戸3(地デジアンテナ) 東京方面(神社の木あり)
2011/12/21<川越市下広谷 エアコン移設工事>
2階洋室 配管は右横出し(室内カバー) 室外機は1階へ 配管カバー白
1階リビング (2分4分掃除機能) 配管カバー白 外溝工事中
1階 洋室 配管は右横出し(室内カバー) 配管カバー白
2階洋室 ベランダ 配管カバー白
2011/11/1川越市旭町2(地デジアンテナ,BS既存) 東京方面
2011/10/27川越市下広谷(地デジアンテナ) 東京方面
2011/7/8川越市砂新田(地デジアンテナ) 東京方面
2011/7/2放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 57.1 | 0.00 | 27.0 |
TBS | 22 | 57.4 | 0.00 | 27.0 |
テレビ東京 | 23 | 60.1 | 0.00 | 27.0 |
テレ朝日 | 24 | 60.2 | 0.00 | 27.0 |
日テレ | 25 | 57.5 | 0.00 | 27.0 |
NHK教育 | 26 | 60.6 | 0.00 | 27.0 |
NHK総合 | 27 | 58.0 | 0.00 | 27.0 |
テレ玉 | 32 | 60.2 | 0.00 | 26.7 |
川越市神明町(地デジ、デザイン) 東京方面
2011/6/21川越市砂新田1(地デジ・ロングポール) 東京方面
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 47.1 | 23.7 | E-5 |
TBS | 22 | 46.1 | 22.9 | E-5 |
テレビ東京 | 23 | 48.9 | 22.8 | E-5 |
テレ朝日 | 24 | 48.7 | 22.3 | E-4 |
日テレ | 25 | 48.9 | 23.1 | E-5 |
NHK教育 | 26 | 51.1 | 22.2 | E-4 |
NHK総合 | 27 | 43.5 | 17.9 | E-4 |
テレ玉 | 32 | 59.9 | 27.0 | 0.00 |
川越市上野田町(地デジ・BS) 東京方面
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 60.3 | 0.00 | 27.0 |
TBS | 22 | 57.7 | 0.00 | 27.0 |
テレビ東京 | 23 | 59.2 | 0.00 | 26.9 |
テレ朝日 | 24 | 60.4 | 0.00 | 26.8 |
日テレ | 25 | 63.4 | 0.00 | 27.0 |
NHK教育 | 26 | 62.4 | 0.00 | 27.0 |
NHK総合 | 27 | 59.7 | 0.00 | 27.0 |
テレ玉 | 32 | 56.0 | 0.0 | 27.0 |
川越市清水町(地デジアンテナ) 東京方面 (ふじみ野方面)
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 52.7 | E-7 | 26.3 |
TBS | 22 | 45.0 | E-5 | 23.6 |
テレビ東京 | 23 | 48.8 | E-7 | 25.8 |
テレ朝日 | 24 | 55.7 | 0.00 | 27.0 |
日テレ | 25 | 53.5 | 0.00 | 27.0 |
NHK教育 | 26 | 57.8 | 0.00 | 27.0 |
NHK総合 | 27 | 59.1 | 0.00 | 27.0 |
テレ玉 | 32 | 48.8 | E-6 | 25.0 |
川越市的場2丁目(地デジ・ブースタ) 東京方面
2011/5/20川越市的場(地デジ・ブースタ) 東京方面
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 53.6 | 0.00 | 27.0 |
TBS | 22 | 53.5 | 0.00 | 27.0 |
テレビ東京 | 23 | 49.0 | 0.00 | 26.4 |
テレ朝日 | 24 | 52.8 | 0.00 | 27.0 |
日テレ | 25 | 55.6 | 0.00 | 27.0 |
NHK教育 | 26 | 49.7 | E-7 | 26.3 |
NHK総合 | 27 | 49.6 | 0.00 | 26.6 |
テレ玉 | 32 | 55.0 | 0.00 | 27.0 |
川越市大塚新町(地デジ・ブースタ) 東京方面(近くに電源開発)
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 62.1 | 0.00 | 27.0 |
TBS | 22 | 59.4 | 0.00 | 27.0 |
テレビ東京 | 23 | 51.4 | E-5 | 22.3 |
テレ朝日 | 24 | 50.0 | E-4 | 20.8 |
日テレ | 25 | 48.2 | E-5 | 23.1 |
NHK教育 | 26 | 48.9 | E-6 | 25.5 |
NHK総合 | 27 | 55.7 | 0.00 | 26.9 |
テレ玉 | 32 | 69.0 | 0.00 | 27.0 |
川越市今福(平面アンテナ) 東京方面(屋根が障害)
放送局 | CH | レベル | BER |
---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 57.0 | 0.00 |
TBS | 22 | 52.8 | E-6 |
テレビ東京 | 23 | 49.1 | E-6 |
テレ朝日 | 24 | 55.0 | E-7 |
日テレ | 25 | 50.3 | E-6 |
NHK教育 | 26 | 45.3 | 0.00 |
NHK総合 | 27 | 45.0 | E-6 |
テレ玉 | 32 | 48.7 | E-5 |
川越市寺尾(U.BSアンテナ.ミキサー) 東京方面(障害なし)
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 54.5 | E-7 | 26.4 |
TBS | 22 | 52.3 | 0.00 | 27.0 |
テレビ東京 | 23 | 43.8 | E-6 | 23.5 |
テレ朝日 | 24 | 52.4 | 0.00 | 26.3 |
日テレ | 25 | 56.6 | 0.00 | 27.0 |
NHK教育 | 26 | 56.0 | 0.00 | 27.0 |
NHK総合 | 27 | 57.3 | 0.00 | 26.0 |
テレ玉 | 32 | 64.9 | 0.00 | 27.0 |
川越市大塚新町(デザインアンテナ)
東京タワー方向
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 54.3 | 0.00 | 27.0 |
TBS | 22 | 54.4 | 0.00 | 27.0 |
テレビ東京 | 23 | 44.0 | 0.00 | 26.0 |
テレ朝日 | 24 | 47.6 | 0.00 | 25.5 |
日テレ | 25 | 50.8 | 0.00 | 27.0 |
NHK教育 | 26 | 43.1 | 0.00 | 25.5 |
NHK総合 | 27 | 42.4 | E-6 | 25.2 |
テレ玉 | 32 | 48.1 | E-5 | 23.7 |
川越市砂久保(デザインアンテナ) 東京タワー方向
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 56.2 | 0.00 | 27.0 |
TBS | 22 | 54.1 | E-7 | 26.3 |
テレビ東京 | 23 | 53.0 | 0.00 | 26.7 |
テレ朝日 | 24 | 54.3 | 0.00 | 26.3 |
日テレ | 25 | 55.0 | 0.00 | 26.7 |
NHK教育 | 26 | 52.3 | 0.00 | 27.0 |
NHK総合 | 27 | 53.5 | 0.00 | 27.0 |
テレ玉 | 32 | 41.8 | E-5 | 22.7 |
川越市旭町(ローバンドUSL-25DA新設) 東京タワー方向
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 52.8 | E-6 | 23.4 |
TBS | 22 | 45.3 | E-4,5 | 21.2 |
テレビ東京 | 23 | 46.0 | E-5 | 22.8 |
テレ朝日 | 24 | 50.9 | E-5 | 22.9 |
日テレ | 25 | 44.7 | E-5 | 22.3 |
NHK教育 | 26 | 50.2 | 0.00 | 26.5 |
NHK総合 | 27 | 51.7 | 0.00 | 26.1 |
テレ玉 | 32 | 53.5 | E-6 | 25.0 |
川越市的場(地デジローバンド追加) 東京タワー方向
1.6mmステンレス支線にて4本支線補強
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 57.0 | 0.00 | 27.0 |
TBS | 22 | 55.0 | 0.00 | 26.9 |
テレビ東京 | 23 | 51.2 | 0.00 | 26.3 |
テレ朝日 | 24 | 54.2 | 0.00 | 27.0 |
日テレ | 25 | 56.0 | 0.00 | 27.0 |
NHK教育 | 26 | 44.3 | E-6 | 24.7 |
NHK総合 | 27 | 44.5 | E-6 | 25.6 |
テレ玉 | 32 | 63.6 | 0.00 | 27.0 |
川越市鯨井(平面アンテナ) 東京タワー方向
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 51.0 | E-6 | 25.4 |
TBS | 22 | 48.2 | 0.00 | 25.5 |
テレビ東京 | 23 | 51.2 | 0.00 | 26.1 |
テレ朝日 | 24 | 44.0 | E-6 | 23.7 |
日テレ | 25 | 45.6 | 0.00 | 25.1 |
NHK教育 | 26 | 50.2 | 0.00 | 27.0 |
NHK総合 | 27 | 51.6 | E-7 | 26.8 |
テレ玉 | 32 | 52.1 | 0.00 | 26.9 |
川越市砂新田(地デジアンテナ3F) 東京タワー方向
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 53.3 | E-7 | 25.9 |
TBS | 22 | 52.1 | E-7 | 26.3 |
テレビ東京 | 23 | 61.1 | 0.00 | 27.0 |
テレ朝日 | 24 | 62.1 | 0.00 | 27.0 |
日テレ | 25 | 60.0 | 0.00 | 27.0 |
NHK教育 | 26 | 65.1 | 0.00 | 27.0 |
NHK総合 | 27 | 64.4 | 0.00 | 27.0 |
テレ玉 | 32 | 68.6 | 0.00 | 27.0 |
川越市新宿(地デジアンテナ) 東京タワー方向
2011/3/10川越市南大塚(平面アンテナ、ブースタ) 東京タワー方向
2011/3/9川越市砂(地デジアンテナ、ブースタ) 東京タワー方向
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 57.5 | 0.00 | 26.8 |
TBS | 22 | 53.4 | 0.00 | 26.5 |
テレビ東京 | 23 | 58.1 | 0.00 | 27.0 |
テレ朝日 | 24 | 56.5 | 0.00 | 26.0 |
日テレ | 25 | 56.5 | 0.00 | 27.0 |
NHK教育 | 26 | 59.6 | 0.00 | 26.3 |
NHK総合 | 27 | 56.2 | E-7 | 25.6 |
テレ玉 | 32 | 68.0 | 0.00 | 27.0 |
川越市大袋新田(FMアンテナ) マスプロFM8(3200×1920)
マスト:マスプロ M320Z 東京タワー方向
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 60.1 | E-6 | 24.7 |
TBS | 22 | 58.4 | E-7 | 25.1 |
テレビ東京 | 23 | 63.4 | 0.00 | 26.9 |
テレ朝日 | 24 | 63.2 | 0.00 | 27.0 |
日テレ | 25 | 58.8 | 0.00 | 26.5 |
NHK教育 | 26 | 60.3 | 0.00 | 27.0 |
NHK総合 | 27 | 62.1 | 0.00 | 26.8 |
テレ玉 | 32 | 53.1 | E-6 | 22.7 |
川越市小堤
(東京タワー方面)
2011/2/17
放送局 | CH | レベル | BER | MER |
---|---|---|---|---|
フジテレビ | 21 | 54.9 | 0.00 | 27 |
TBS | 22 | 51.4 | E-7 | 27 |
テレビ東京 | 23 | 59.1 | E-7 | 27 |
テレ朝日 | 24 | 57.7 | 0.00 | 27 |
日テレ | 25 | 52.3 | 0.00 | 27 |
NHK教育 | 26 | 59.0 | 0.00 | 27 |
NHK総合 | 27 | 55.7 | 0.00 | 27 |
テレ玉 | 32 | 58.1 | 0.00 | 27 |